HARGA
- Get link
- X
- Other Apps
| Nama Product | H Member | H Konsumen | Isi/Ukuran | NIE/BPOM |
| Chlostanin | Rp 359.973 ,- | Rp 431.968 ,- | 80 kapsul | TI 154349351 |
| Chlostanin Gold | Rp 937.284 ,- | Rp 1.124.741 ,- | 90 kapsul | TI 154349621 |
| Chlostanin Gold Large | Rp 2.736.816 ,- | Rp 3.284.179 ,- | 300 kapsul | TI 154349621 |
| Chlostanin Maternity | Rp 538.683 ,- | Rp 646.420 ,- | 120 tablet | SI 044516221 |
| Chlostanin Eva Yang | Rp 4.827.612 ,- | Rp 5.793.134 ,- | 5 gr x 10 | TI 154249451 |
| S. Eva Yang | Rp 9.653.004 ,- | Rp 11.583.605 ,- | 60 kapsul | TI 034306191 |
| Chlostanin Calture | Rp 526.473 ,- | Rp 631.768 ,- | 120 tablet | SI 024502951 |
| Chlostanin Calture Large | Rp 1.533.909 ,- | Rp 1.840.691 ,- | 400 tablet | SI 024502951 |
| Chlostanin W | Rp 526.584 ,- | Rp 631.901 ,- | 90 kapsul | TI 154349361 |
| Chlostanin W Large | Rp 1.503.495 ,- | Rp 1.804.194 ,- | 300 kapsul | TI 154349361 |
| Chlostanin Hoken | Rp 534.354 ,- | Rp 641.225 ,- | 120 tablet | SI 044516231 |
| Chlostanin Hoken Large | Rp 1.564.101 ,- | Rp 1.876.921 ,- | 400 tablet | SI 044516231 |
| Biorela | Rp 82.251 ,- | Rp 98.701 ,- | 50 ml | SI 044614891 |
| Dunaliella Soft Capsule (S) | Rp 782.439 ,- | Rp 938.927 ,- | 90 kapsul | SI 024302961 |
| Dunaliella Soft Capsule (L) | Rp 2.129.646 ,- | Rp 2.555.575 ,- | 300 kapsul | SI 024302961 |
| Dunhard ( M ) | Rp 1.175.046 ,- | Rp 1.410.055 ,- | 60 kapsul | TI 154349441 |
| Dunhard ( L ) | Rp 3.399.930 ,- | Rp 4.079.916 ,- | 200 kapsul | TI 154349441 |
| EPADHA Large | Rp 2.131.533 ,- | Rp 2.557.840 ,- | 300 kapsul | SI 044315031 |
| EPADHA | Rp 735.930 ,- | Rp 883.116 ,- | 90 kapsul | SI 044315031 |
| Chlostanin Kenko 100 Sai | Rp 296.259 ,- | Rp 355.511 ,- | 1 X 50 ml | SI 074625821 |
| Chlostanin Issho Kenko | Rp 1.346.208 ,- | Rp 1.615.450 ,- | 90 kapsul | TI 194358091 |
| Beauty Soap (Refill) | Rp 167.832 ,- | Rp 201.398 ,- | 100 gram | NA22141200007 |
| Evergood 60 | Rp 355.200 ,- | Rp 426.240 ,- | 60 Kapsul | TR 172303371 |
| Evergood 30 | Rp 199.999 ,- | Rp 239.999 ,- | 30 Kapsul | TR 172303371 |
| Buffered C Time Released | Rp 91.500 ,- | Rp 109.800 ,- | 30 kaplet | SD041516671 |
| NS. Transparent Soap + Vit.E | Rp 39.000 ,- | Rp 46.800 ,- | 110 gram | NA18191231878 |
| NS. Brightening Facial Soap | Rp 39.000 ,- | Rp 46.800 ,- | 110 gram | NA18191232940 |
| NS. Body Lotion | Rp 49.000 ,- | Rp 58.800 ,- | 350 ml | NA18180100861 |
| White Max - Toothpaste | Rp 59.000 ,- | Rp 70.800 ,- | 180 gram | NA18141400010 |
| Puri Minyak Kayu Putih | Rp 89.000 ,- | Rp 106.800 ,- | 60 ml | TR052646941 |
| Puri Minyak Telon | Rp 69.000 ,- | Rp 82.800 ,- | 60 ml | TR183614581 |
| NS. Body Wash | Rp 62.900 ,- | Rp 75.480 ,- | 250 ml | NA18180700276 |
| Kaisar Oolong Tea | Rp 65.000 ,- | Rp 78.000 ,- | 20 sachet | MD 868010020108 |
KETERANGAN:
- Harga sewaktu waktu dapat berubah dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga tidak termasuk ongkir. Pengiriman dari Jakarta.
Pesan di Shopee
MIHO
| Nama Barang | Isi / Ukuran | Harga (Rp) | |
| Anggota | Konsumen | ||
| Beauty Soap (Refill) | 100 gram | 167,832 | 184,615 |
| Marigold Lotion | 120 ml | 1,193,472 | 1,312,819 |
| Marigold (s) | 35 gram | 1,397,712 | 1,537,483 |
Keterangan:
- Miho Marigold Seri tidak di-import lagi, maka yang ada sekarang hanya habiskan stok saja.
Pesan di Shopee
- Get link
- X
- Other Apps